3rd FISCHER OPEN CHESS CHAMPIONSHIP (Aug. 2011) - Final Standings
Place Name Feder Loc Score Progr. Buch. M-Buch.

1 Ahmad Emad Taha, JOR 1677 7 28.0 31.0 22.5
2 Bader Alhajri, KUW 1804 6 24.0 28.0 21.0
3-8 Florinteno Silao, PHI 1598 5 23.0 33.0 23.0
Fredinand Laming, PHI 1554 5 21.5 29.5 20.5
Taher Alkhateeb, KUW 1538 5 20.0 28.0 19.5
Hamada A. E. Elwakeel, EGY 1529 5 20.0 28.0 19.0
Fredinand Bugay, PHI 1649 5 19.0 28.5 19.5
Chante Ceasar, RSA 1400 5 17.0 21.0 16.0
9-13 Ahmad Mohd Hosni, EGY 1610 4.5 20.0 29.0 20.0
Mohammed Jabr, EGY 1641 4.5 18.5 26.5 18.5
Waleed Alawadhi, KUW 1483 4.5 17.0 25.0 18.0
Ebrahim Shehab A., KUW 1476 4.5 17.0 24.0 16.0
Khaled A. Hashim, KUW 1406 4.5 16.5 26.5 19.0
14-24 Basir Cosain, PHI 1454 4 20.0 34.0 23.0
Ahmad Abdu Mohd Abdu, EGY 1366 4 20.0 29.0 21.0
Wael Mohd Jehad, SYR 1361 4 18.0 24.0 18.0
Vishwanath Jeyraman, IND 1318 4 17.5 26.5 19.0
Asfand Yar Khan, PAK 1375 4 17.0 29.5 21.5
Valibor Djukic, SRB 1430 4 17.0 27.5 19.5
Alaa M Abdul-Lateef, EGY 1412 4 17.0 27.0 19.5
Vicente Acedillo, PHI 1300 4 17.0 21.0 15.5
Leon Ceasar, RSA 1498 4 16.5 29.0 20.0
Naser A. Maqseed, KUW 1370 4 15.5 27.0 19.0
Hamad Almutawa, KUW 1176 4 13.0 21.0 15.0
25-30 Haza Alshorafa, KUW 1398 3.5 16.5 26.5 17.0
Bader N. Alkhaldi, KUW 1470 3.5 15.0 27.5 20.0
Talal A. Alruwaieh, KUW 1250 3.5 14.5 25.0 18.5
Khaled Khan Anwar, PAK 1478 3.5 14.5 25.0 17.0
Amer Alamer, KUW 1228 3.5 13.5 22.5 16.0
Naser Ali Alsubaie, KUW 1176 3.5 12.5 21.0 15.5
31-39 Abdullah Hmoud Almutairi, KUW 1241 3 16.0 23.5 17.0
Vivekanand Prakash Kondpa, IND 1250 3 14.0 22.0 15.5
Omran H. Almousawy, KUW 1187 3 13.0 25.0 18.0
Mohd Sharhan Alshemmari, KUW 1200 3 12.0 24.5 18.0
Bhanu Prakash, IND 1250 3 11.0 20.5 15.5
Mahmoud A Mohd Hussan, EGY 1200 3 10.5 20.0 14.0
Agha Alla Hverdiyev, AZR 1397 3 10.0 24.5 17.5
Selvan Someishwar, IND 1200 3 10.0 21.0 15.0
Abdulwahab Alatiqi, KUW 1173 3 9.0 18.5 13.0
40-42 Vinson Vaz, IND 1200 2.5 11.5 22.0 15.5
Nami Fahad Alnami, KUW 1200 2.5 9.5 21.5 15.0
Mohd. Mutaz Altinawi, SYR 1164 2.5 8.0 17.5 13.0
43-46 Ahmad Alsubaie, KUW 1239 2 11.0 22.0 15.0
Zeyad S. Aladbely, KUW 1236 2 10.0 21.5 14.5
Hashel Alhuwaishel, KUW 1200 2 5.0 18.0 13.0
Sami Behbehani, KUW 1214 2 5.0 17.0 12.0
47-48 Bassam Aldohan, KSA 1200 1 7.0 22.0 15.5
Mustafa Khan, PAK 1122 1 5.0 13.0 7.5
49-63 D.r.pratyusha, IND 1200 0 0.0 20.5 14.0
Noor Mohammad, IND 1250 0 0.0 13.5 7.5
Samuel Santos, PHI 1404 0 0.0 4.5 4.5
Budi Frans, PHI 1318 0 0.0 3.5 3.5
Abdulkareem Ghareeb, EGY 1235 0 0.0 3.5 3.5
Abdulmohsen Almeshary, KUW 1170 0 0.0 3.5 3.5
Grigoriuo Mariez B., PHI 1241 0 0.0 3.0 3.0
Mohd Abdullah Alhrse, SOM 1167 0 0.0 3.0 3.0
Ali H. Ala`aldin, LBN 1154 0 0.0 3.0 3.0
Mohd. Ali Asadi, IRN 1276 0 0.0 2.5 2.5
Faizur Rahman, CAN 1531 0 0.0 2.0 2.0
Saadat Ahmed, IND 1291 0 0.0 2.0 2.0
Dr Ahmad Alshaikhani, SYR 1277 0 0.0 2.0 2.0
Ahmad Tawfiq, EGY 1185 0 0.0 2.0 2.0
Ali M. Alsakkaf, SYR 1140 0 0.0 2.0 2.0

by Swiss Perfect (TM)

Reply · Report Post