BREAKING - Viele Oktoberrekorde seit Beginn der Messungen heute gefallen!1elf!!!


Die Werte, die Orte

13.10.2018: 25.6°C (alt: 24.2°C am 02.10.1962) in Cuxhaven (seit: 01.01.1946)
13.10.2018: 25.7°C (alt: 25.0°C am 04.10.1985) in Greifswald (seit: 01.03.1898)
13.10.2018: 27.1°C (alt: 26.1°C am 01.10.2011) in Hamburg-Fuhlsbüttel (seit: 01.01.1936)
13.10.2018: 27.4°C (alt: 26.7°C am 04.10.1966) in Hannover (seit: 01.01.1936)
13.10.2018: 19.4°C (alt: 19.3°C am 01.10.2011) in Helgoland (seit: 01.05.1952)
13.10.2018: 25.6°C (alt: 22.5°C am 12.10.2018) in Leuchtturm Kiel (seit: 01.01.1998)
13.10.2018: 27.1°C (alt: 27.0°C am 04.10.1966) in Lippspringe, Bad (seit: 01.01.1951)
13.10.2018: 25.5°C (alt: 22.9°C am 12.10.1978) in Norderney (seit: 01.01.1947)
13.10.2018: 26.1°C (alt: 24.4°C am 04.10.1966) in Rostock-Warnemünde (seit: 01.01.1947)
13.10.2018: 26.8°C (alt: 26.5°C am 01.10.2011) in Schwerin (seit: 01.01.1890)
13.10.2018: 24.9°C (alt: 23.9°C am 01.10.2011) in Fehmarn (seit: 01.01.1948)
13.10.2018: 27.0°C (alt: 24.7°C am 01.10.2011) in Emden (seit: 01.07.1997)
13.10.2018: 26.2°C (alt: 26.2°C am 04.10.1966) in Marnitz (seit: 01.01.1902)
13.10.2018: 25.1°C (alt: 25.1°C am 01.10.2011) in Schleswig (seit: 01.01.1947)
13.10.2018: 26.8°C (alt: 26.7°C am 01.10.2011) in Alfhausen (seit: 01.01.1961)
13.10.2018: 27.8°C (alt: 27.6°C am 01.10.2011) in Barsinghausen-Hohenbostel (seit: 01.02.1992)
13.10.2018: 27.4°C (alt: 27.3°C am 04.10.1983) in Bochum (seit: 01.01.1940)
13.10.2018: 27.6°C (alt: 26.8°C am 04.10.1966) in Boizenburg (seit: 01.01.1947)
13.10.2018: 26.9°C (alt: 24.3°C am 12.10.2018) in Boltenhagen (seit: 01.01.1947)
13.10.2018: 27.6°C (alt: 26.9°C am 01.10.2011) in Braunschweig (seit: 01.01.1961)
13.10.2018: 26.0°C (alt: 25.9°C am 01.10.2011) in Bremerhaven (seit: 01.01.1949)
13.10.2018: 27.4°C (alt: 26.5°C am 01.10.2011) in Darmstadt (seit: 01.08.1995)
13.10.2018: 28.1°C (alt: 27.0°C am 01.10.2011) in Diepholz (seit: 01.09.1952)
13.10.2018: 24.9°C (alt: 24.0°C am 01.10.2011) in Elpersbüttel (seit: 01.01.1998)
13.10.2018: 26.4°C (alt: 25.5°C am 01.10.2011) in Freiburg/Elbe (seit: 01.11.1970)
13.10.2018: 27.6°C (alt: 25.0°C am 02.10.1959) in Friesoythe-Altenoythe (seit: 01.02.1947)
13.10.2018: 28.3°C (alt: 27.4°C am 04.10.1983) in Geldern-Walbeck (seit: 01.10.1963)
13.10.2018: 25.4°C (alt: 25.2°C am 01.10.2011) in Gilserberg-Moischeid (seit: 01.01.1949)
13.10.2018: 27.3°C (alt: 26.5°C am 01.10.2011) in Grambek (seit: 01.01.1951)
13.10.2018: 27.9°C (alt: 26.4°C am 01.10.2011) in Hamburg-Neuwiedenthal (seit: 01.05.1962)
13.10.2018: 28.3°C (alt: 27.8°C am 04.10.1983) in Heinsberg-Schleiden (seit: 01.01.1963)
13.10.2018: 23.5°C (alt: 22.3°C am 02.10.2011) in Hiddensee-Vitte (seit: 01.01.1947)
13.10.2018: 25.3°C (alt: 22.8°C am 01.10.1985) in Hohn (seit: 01.10.1981)
13.10.2018: 26.4°C (alt: 25.3°C am 01.10.2011) in Hohwacht (seit: 01.11.1977)
13.10.2018: 27.3°C (alt: 27.1°C am 01.10.2011) in Bevern, Kr. Holzminden (seit: 01.01.1951)
13.10.2018: 27.6°C (alt: 27.0°C am 03.10.1985) in Kaiserslautern (seit: 01.01.1901)
13.10.2018: 27.5°C (alt: 26.4°C am 01.10.2011) in Kleve (seit: 11.11.1947)
13.10.2018: 26.5°C (alt: 25.6°C am 01.10.2011) in Kyritz (seit: 01.06.1986)
13.10.2018: 26.2°C (alt: 25.8°C am 04.10.1983) in Lennestadt-Theten (seit: 01.04.1962)
13.10.2018: 26.9°C (alt: 26.6°C am 01.10.2011) in Lenzen/Elbe (seit: 01.10.1994)
13.10.2018: 28.3°C (alt: 26.6°C am 01.10.2011) in Lingen (seit: 01.01.1951)
13.10.2018: 28.1°C (alt: 27.8°C am 04.10.1983) in Lippstadt-Bökenförde (seit: 01.12.1980)
13.10.2018: 26.8°C (alt: 26.0°C am 01.10.2011) in Lübeck-Blankensee (seit: 01.03.1985)
13.10.2018: 28.0°C (alt: 26.5°C am 04.10.1966) in Lüchow (seit: 01.12.1954)
13.10.2018: 27.6°C (alt: 27.0°C am 04.10.1983) in Nauheim, Bad (seit: 01.01.1947)
13.10.2018: 23.5°C (alt: 22.6°C am 02.10.2011) in Pelzerhaken (seit: 01.01.1998)
13.10.2018: 25.8°C (alt: 25.7°C am 01.10.2011) in Querfurt-Mühle Lodersleben (seit: 01.05.1995)
13.10.2018: 27.1°C (alt: 26.0°C am 01.10.2011) in Quickborn (seit: 01.12.1974)
13.10.2018: 23.8°C (alt: 23.5°C am 01.10.1961) in Sankt Peter-Ording (seit: 01.01.1951)
13.10.2018: 28.6°C (alt: 27.5°C am 04.10.1983) in Tönisvorst (seit: 01.01.1954)
13.10.2018: 27.5°C (alt: 25.9°C am 02.10.2011) in Uelzen (seit: 01.01.1951)
13.10.2018: 26.9°C (alt: 25.6°C am 01.10.2011) in Wittenborn (seit: 01.04.1981)
13.10.2018: 25.9°C (alt: 25.6°C am 01.10.2011) in Warburg (seit: 01.01.1998)
13.10.2018: 25.9°C (alt: 25.7°C am 12.10.2018) in Wiesenburg (seit: 01.07.1986)
13.10.2018: 27.9°C (alt: 26.7°C am 01.10.2011) in Wolfsburg (Südwest) (seit: 01.04.1981)
13.10.2018: 26.1°C (alt: 25.7°C am 02.10.2011) in Lichtentanne (seit: 01.01.1995)
13.10.2018: 27.5°C (alt: 26.4°C am 01.10.2011) in Wendisch Evern (seit: 01.02.1998)
13.10.2018: 27.8°C (alt: 26.3°C am 01.10.2011) in Dörpen (seit: 01.03.1959)

eingestellt
13.10.2018: 26.4°C (alt: 26.4°C am 01.10.2011) in Essen-Bredeney (seit: 01.01.1935)
13.10.2018: 26.8°C (alt: 26.8°C am 01.10.2011) in Frankfurt/Main-Westend (seit: 01.11.1985)
13.10.2018: 24.7°C (alt: 24.7°C am 01.10.2011) in Grambow-Schwennenz (seit: 01.10.1998)

Reply · Report Post