GP_02A

· @GP_02A

24th Nov 2013 from TwitLonger

      営業収益        広告料収入      人件費
1位G大…32.9億(J1 10位) 18.4億(J1 6位)  17.1億(J1 6位)
2位神戸…22.5億(J1 16位) 7.42億(J1 16位) 11.6億(J1 13位)
3位京都…20.4億(J2 2位)  13.5億(J2 2位)   5.91億(J2 2位)
4位徳島…10.5億(J2 6位) 7.09億(J2 3位)  4.89億(J2 4位)
5位千葉…24.1億(J2 1位)  16.2億(J2 1位)  10.4億(J2 1位)
6位長崎…    -           -            -

7位松本…8.93億(J2 9位) 3.68億(J2 10位) 2.94億(J2 13位)
8位札幌…13.5億(J1 18位) 4.75億(J1 18位) 4.95億(J1 18位)
9位栃木…7.91億(J2 13位) 4.18億(J2 8位)  3.38億(J2 11位)
10位山形…10.5億(J2 6位)  2.53億(J2 14位) 4.59億(J2 6位)
11位横浜…10.5億(J2 5位)  5.76億(J2 4位)  4.90億(J2 3位)
12位岡山…8.78億(J2 10位) 4.15億(J2 9位)  3.98億(J2 8位)
13位東京…14.7億(J2 3位)  5.48億(J2 6位)  3.69億(J2 9位)
14位福岡…8.54億(J2 12位) 3.01億(J2 13位) 4.11億(J2 7位)
15位水戸…4.83億(J2 21位) 1.69億(J2 22位) 2.05億(J2 20位)

16位北九…6.82億(J2 14位) 2.52億(J2 15位) 2.59億(J2 15位)
17位愛媛…5.46億(J2 18位) 1.99億(J2 19位) 2.38億(J2 17位)
18位富山…5.99億(J2 16位) 3.54億(J2 11位) 2.64億(J2 14位)
19位熊本…6.78億(J2 15位) 2.52億(J2 15位) 2.54億(J2 16位)
20位群馬…4.96億(J2 20位) 2.26億(J2 17位) 1.84億(J2 21位)
21位岐阜…5.28億(J2 19位) 1.93億(J2 20位) 2.12億(J2 18位)
22位鳥取…5.76億(J2 17位) 1.86億(J2 21位) 2.12億(J2 18位)

町田…4.93億(J2 22位) 2.02億(J2 18位) 1.52億(J2 22位)

※各データは12年度の物を使用

神戸の今期人件費は7億
恐らくG大阪、千葉に次いで今季3位の金額だと思われる
参考…http://goo.gl/qm0i4N

長崎の今季予算(予定)は5.4億、人件費が2億
これは水戸、群馬、富山、岐阜、鳥取、愛媛らJ2下位とほぼ同規模~多少劣る規模
参考…http://goo.gl/nLbvLe

札幌の今季予算(予定)は11億、人件費が3億
札幌ドームや厚別の使用料がかさみ、予算額自体は大きい
札幌ドームは1試合800万、厚別は1試合300万(例…中銀スタは1試合『17万』)
今季リーグ戦 札幌ドーム10試合+厚別11試合=1億1100万
人件費的に言えば昨季平均3.63億を下回り、J2中下位レベル
参考…http://goo.gl/sWUtlq

Reply · Report Post