都市データパック各年版より
武雄市の住みよさランキング/算出対象 逆算した住みにくさランキング

1993年 102(~122)/656 535(~555)
1994年 126/656 531
1995年 108/664 557
1996年 75/665 591
1997年 73/669 597
1998年 137/671 535
1999年 143/671 529
2000年 155/672 518
2001年 210/671 462
2002年 213/673 461
2003年 196/678 483
2004年 403/696 294
2005年 268/741 474
2006年 499/780 282
2007年 487/783 297
2008年 585/784 200
2009年 450/784 335
2010年 531/787 257
2011年 非公表
2012年 360/788 429
2013年 314/790 477

Reply · Report Post