enettozc

Netto · @enettozc

27th Apr 2013 from TwitLonger

@Marcos_BSO @almircarone @zaynables

Rolling Chart é o seguinte:
começa no sétimo dia de existencia da música. Retira-se a audiência da música á sete dias e some-se a audiência dela hoje. Pra ela não cair, ela ter que ter crescido mais hoje do que o valor retirado há sete dias. Se não existisse rolling, ninguem nunca iria cair, certo?

1º dia: a música tocou e atingiu 800mil ouvintes: +0,800
2º dia: a música tocou e atingiu 700 mil ouvintes: + 0,700 (TOTAL 1,5M)
3º dia: a música tocou e atingiu 900 mil ouvintes: +0,900 (TOTAL 2,4M)
4º dia: a música tocou e atingiu 800 mil ouvintes: +0,800 (TOTAL 3,2M)
5º dia: a música tocou e atingiu 300 mil ouvintes: +0,300 (TOTAL 3,5M)
6º dia: a música tocou e atingiu 900 mil ouvintes: +0,900 (TOTAL 4,4M)
7º dia: a música tocou e atingiu 800 mil ouvintes: +0,800 (TOTAL 5,2M)
COMEÇA O ROLLING CHART, QUE É ETERNO
8º dia: a música atingiu 700 mil ouvintes: +0,700 - 0,800 = -0,100 (TOTAL 5,1M)
9° dia: a música atingiu 900 mil ouvintes: +0,900 - 0,700 = +0,200 (TOTAL 5,3M)
10° dia: a música atingiu 800 mil ouvintes: +0,800 - 0,900 = -0,100 (TOTAL 5,2M)
11° dia: a música atingiu 500 mil ouvintes: +0,500 - 0,800 = -0,300 (TOTAL 5,0M)
12° dia: a música atingiu 900 mil ouvintes: +0,900 - 0,300 = +0,600 (TOTAL 5,6M)
13° dia: a música atingiu 1,8 milhão ouvintes: +1,800 - 0,900 = +0,800 (TOTAL 6,4M)
14° dia: a música atingiu 1,0 milhão ouvintes: +1,000 - 0,800 = +0,200 (TOTAL 6,6M)
COMEÇA A TERCEIRA SEMANA E A MÚSICA OBVIAMENTE CONTINUA COM O ROLLING
15° dia: a música atingiu 600 mil ouvintes: +0,600 - 0,700 = -0,100 (TOTAL 6,5M)
16° dia: a música atingiu 800 mil ouvintes: +0,800 - 0,900 = -0,100 (TOTAL 6,4M)
17° dia: a música atingiu 700 mil ouvintes: +0,700 - 0,800 = -0,100 (TOTAL 6,3M)
18° dia: a música atingiu 800 mil ouvintes: +0,800 - 0,500 = +0,300 (TOTAL 6,6M)
19° dia: a música atingiu 1,0 milhão ouvintes: +1,000 - 0,900 = -0,100 (TOTAL 6,5M)
20° dia: a música atingiu 1,1 milhão ouvintes: +1,100 - 1,800 = -0,700 (TOTAL 5,8M)
21° dia: a música atingiu 1,3 milhão ouvintes: +1,300 - 1,000 = +0,300 (TOTAL 6,1M)

Reply · Report Post